核心理念:结构化交易的核心逻辑(BOS、回踩、接受、多周期分工)在黄金和股票市场都有效,但执行参数和周期配置需要根据市场特性调整。
| 维度 | 黄金(XAU及相关衍生品) | 股票(含ETF/个股) | 对你的执行含义 |
|---|---|---|---|
| 交易时间结构 | 近24小时、跨时区连续性强 | 有固定开收盘,波动集中在特定时段 | 股票更适合"窗口化"执行,不必全天盯盘 |
| 方向一致性 | 多空力量博弈强,震荡/假突破更常见 | 共识形成后持续性更强(尤其龙头/指数) | 股票一旦结构确认,持仓更舒服;但仍需等确认 |
| 事件风险 | 宏观数据影响大,但更多是"再平衡冲击" | 财报/监管/停牌等"跳空型风险"更突出 | 股票财报前后结构权重下降,需降仓或避开 |
| 流动性分层 | 整体深,但短期对冲/做市博弈明显 | 差异极大:指数/龙头深,小盘可能很薄 | 先做ETF/龙头;小盘需更慢周期+更大确认 |
| 假突破/扫损 | 更常见(尤其小周期与关键位) | 相对少,但遇到跳空会更"硬" | 黄金用"缓冲+确认";股票更重视隔夜风险管理 |
| 周期节奏 | H1/H4→M15→M5→M1(可用M1微调) | D1→H1→M15→M5(日内)/ W1→D1→H4→H1(波段) | 股票周期整体放慢一档,不建议用M1做主执行 |
| 更适合的风控 | 结构止损+缓冲,避免贴线;多止盈拆单 | 结构止损+事件过滤(财报/公告);控制隔夜敞口 | 股票要额外加"事件过滤器",黄金更重"噪音过滤器" |
| 你最该坚持的同一件事:方向由大周期决定,闸门由中周期放行,执行由小周期完成;小周期反向信号只有"提醒权",没有"执行权"。 | |||
核心方法回顾:BOS(结构突破)/ 回踩 / Acceptance(接受确认)/ 多周期分工(方向→闸门→执行)
| 交易类型 | 推荐周期链路 | 说明 |
|---|---|---|
| 日内(更稳健) | D1 → H1 → M15 → M5 |
|
| 波段(最推荐) | W1 → D1 → H4 → H1 |
|