适用于已熟练掌握系统的交易员,快速确认核心要素。所有5项必须为"是"才可入场。
按照优先级分为 A/B/C/D 四组。A组(红色)为必查项,任一不满足立即放弃交易。
| 步骤 | 检查项 | ✓ / ✗ |
|---|---|---|
| 【A组 - 必查项】任一不满足立即放弃 | ||
| A1 | 风控检查:单笔风险 ≤ 1%,当日累计亏损 < 2%,未连续止损 2 次。 | |
| A2 | 心态检查:确认这不是情绪单、报复性交易、或 FOMO 追单。心态平静且客观。 | |
| 【B组 - 结构检查】核心技术分析 | ||
| B1 | H1 主方向:已判断主方向(多 / 空 / 震荡),关键 HH/HL 或 LH/LL 已标记,FVG / OB 区间清晰。 | |
| B2 | M15 结构:最近 BOS / CHoCH 已识别,明确当前是趋势期还是震荡期。 | |
| B3 | 价格位置:价格在边缘 ±2 点范围内(OB 边缘 / FVG 边沿 / BE-MB / VAH / VAL),且为首次回踩(优先)。 | |
| 【C组 - 环境检查】市场条件评估 | ||
| C1 | ATR 位置:ATR 位于中线上方(趋势期)或下方(震荡期)已确认。本单若做趋势,需 ATR 支持。 | |
| C2 | 交易时段:当前时段适合交易(避开亚洲盘 08:00-14:00),重大数据时间已避开或已准备应对。 | |
| 【D组 - 执行检查】入场信号确认 | ||
| D1 | M5 K 线:出现与预期方向一致的实体 K(阳多 / 阴空),实体占比 ≥ 50%,非杂乱的小十字或长影线。 | |
| D2 | Delta 确认:成交量 Delta 达标 —— 欧美盘 ±150 / 亚洲盘 ±180 / 模型二追单 ±200(连续3根)。 | |
| D3 | 止损与仓位:止损位置在结构外侧 +1 点,根据止损距离计算手数,风险严格 ≤ 1%(或特定模型要求)。 | |
用法:任意 1 条命中 → 不做单, 任意 2 条命中 → 强制观望 ≥30min。 这些场景是系统长期统计的"高失败率陷阱",必须无条件避开。
| 禁入场景 | 盘面特征(如何识别) | 为什么禁止 |
|---|---|---|
| ① 结构对撞 |
同周期(如M15)出现: • BOS↑ 与 ChoCh↓ 近距离打架(间隔<15根K) • 或 BOS↓ 与 ChoCh↑ 反复否定 • HH/HL/LL/LH 频繁切换 |
多空双方势均力敌,方向不明 陷阱:看似突破实则洗盘 胜率:<30% |
| ② Be-BB / Bu-BB 扫损震荡 |
价格贴着平衡框体(Be-BB或Bu-BB)上下沿来回震荡: • OB/FVG 被反复刺穿(≥3次) • 影线频繁扫出框体,但实体收回 • 止损被反复触发 |
机构洗盘期,专扫散户止损 陷阱:每次看似反转,实则扫损后反向 平均扫损次数:2.8次 |
| ③ 时间雷区 |
欧/美盘切盘前后15-30min: • 14:30-15:30(欧盘切入) • 20:00-21:00(美盘切入) 饭点前后: • 12:00-13:30(欧洲午休) • 02:00-03:00(美国尾盘) 大周期收线前5-10min: • M15/H1/H4/D1 收线前 |
流动性骤降/骤升,假突破高发 陷阱:收线前大量订单集中触发 假突破概率:60-70% ✅ 唯一例外: 美盘开盘(20:30-21:00)若有明确BOS+OB,可小仓试探 |
| ④ 假突破高发 |
以下3种情况任一出现: A. 仅影线破位无收线: 影线扫过关键位(OB/前高前低),但实体收不过去 B. 突破后立刻吞没: 刚BOS/ChoCh,下一根K立刻反向大阴/大阳吞没 C. ChoCh后无HL/LH确认即被拉回: ChoCh出现,但没形成新的HL(看多)或LH(看空),就被原方向吞回 |
陷阱类型: • 止损猎杀(Stop Hunt) • 流动性扫荡(Liquidity Sweep) • 假反转诱多/诱空 专业判定: "破位必须有收线确认,ChoCh必须有HL/LH确认,否则一律视为假突破" |
硬刹车检查 > 所有技术分析。即使H1趋势完美、OB重叠、Delta爆表,只要触发硬刹车,必须无条件放弃。
口诀:"看到雷区就刹车,宁可错过不硬做"
记忆口诀:"iFVG是市场已表态的反转确认区,OB是机构订单执行区,FVG只是顺势回踩补价区"
⚠️ 禁止扩展:不主观合并多根K,不扩展到"附近区域",只认导致结构改变的那一根K。
| 规则 | 执行标准 |
|---|---|
| 只顺势用 |
• BOS↑ → 只用看多FVG(回踩中线/下沿) • BOS↓ → 只用看空FVG(回踩中线/上沿) ❌ 禁止逆势使用FVG(如BOS↑时画看空FVG) |
| 无FVG也正常 |
若BOS推动连续平滑,未形成明显FVG → 不强求 此时默认只做 OB + 结构回踩 |
| 测试次数衰减 |
• T1(第1次回踩):效率最高 70-80% • T2(第2次回踩):效率中等 50-60% • T3(第3次及以上):效率低 30-40%,不建议参与 |
⚠️ 严格验证:只有完成"打穿→站回→稳住"全流程的FVG才是iFVG。未站回或仅影线插回的不算。
当满足以下任意 ≥2 条时,触发"只看iFVG模式":禁用普通FVG,只允许iFVG入场。
| 序号 | 触发场景 | 盘面特征 |
|---|---|---|
| 1 | 对撞结构 | 同周期出现BOS与反向ChoCh近距离打架(间隔<15根K) |
| 2 | OB/FVG 频繁被刺穿 | 回踩不是干净回踩,而是上下扫来扫去(典型震荡/洗盘) |
| 3 | Be-BB / Bu-BB 下沿长时间横盘 | 反复扫损区,普通FVG胜率明显下降 |
| 4 | 临近关键时段 | 欧盘/美盘切盘、饭点前后、或重大数据窗口(假突破/假ChoCh高发) |
| 5 | 趋势过热追涨杀跌期 | 连续大阳/大阴推进,没有回踩结构,普通FVG容易变成追单陷阱 |
| 6 | 高周期压制 | 上方强阻力/下方强支撑近在咫尺,普通FVG只是"途中小缺口" |
执行要点:iFVG不是"看到就做",而是"站回 + 回踩 + 反转触发"才做。
| 序号 | 禁止情况 |
|---|---|
| 1 | 站回iFVG但没有收线确认,只是影线插回 |
| 2 | 回踩iFVG时成交结构呈现"上下双向扫",拒绝K不干净 |
| 3 | iFVG与高周期强阻力/强支撑"贴得太近"(间距<5美金),空间不足 |
| 4 | 临近大周期收线(M15/H1/H4/D1)或重要消息前后,波动不可控 |
用法:当机会出现时,按 [0]→[6] 顺序快速问答。任一环节为"否",立即停止检查,放弃该机会。 此流程专为盘中快速决策设计,不能替代完整检查清单,但可作为第一道快速过滤。
此30秒流程是"快速过滤器",不能替代完整检查清单。 如果你是新手(交易<6个月),必须同时使用:
| 看多结构 | 出现ChoCh↑ / BOS↑后,优先认定为"看多阶段" |
| 看空结构 | 出现ChoCh↓ / BOS↓后,优先认定为"看空阶段" |
| ⚠️ 过滤 | 若同周期出现"上有BOS↑、下有ChoCh↓(或反之)"的对撞, 先当成过渡/洗盘区:降仓或不做 |
| 结构状态 | 优先交易区排序 | 画区规则(系统口径) |
|---|---|---|
| 趋势延续 (已BOS) |
OB(主) → FVG(辅) → iFVG(升权) |
• 看多BOS:优先画推动BOS的最后一根阴K作为Bu-OB • 看空BOS:优先画推动BOS的最后一根阳K作为Be-OB • FVG:作为"回踩补价区",不强求一定出现 • iFVG:若出现则权重升至最高 |
| 反转阶段 (ChoCh后) |
iFVG(主) → OB(辅) → FVG(观察) |
• 若ChoCh后出现FVG,但很快被反向打穿:该FVG先视为失效 • 当价格重新站回失效FVG并稳住:该区升级为iFVG • iFVG最好与OB或结构位(前高/前低/中轴)重叠 |
| 无明显FVG 的BOS |
OB(主) → 细分OB → 等待新FVG |
• 没有FVG并不否定BOS,只代表"推动更连续/更平滑" • 此时将OB细分:最后一根反向K(主OB)+ "附近小K簇(内部供需)" |
| 触发器类型 | 执行标准 |
|---|---|
|
稳健触发器 (推荐) |
到达OB / iFVG / FVG关键位 + 出现拒绝K / 反转K + 下一根K确认(收线同向) |
| 激进触发器 | 到达关键位后,第一根拒绝K出现即可进, 但止损必须放在关键位外,并接受更高失败率 |
| ⚠️ 重要过滤 | 若临近大周期收线(如M15/H1/H4/D1收线前), 系统默认不做新单或降级为观察 |
根据上方检查清单的完成情况,计算本次交易机会的质量分数。建议 ≥9分执行,7-8分谨慎,<7分放弃。
| 分数区间 | 质量评级 | 操作建议 |
|---|---|---|
| 9.0 ~ 10.0 | 🌟 A级(优秀) | 标准仓位 1.0%,高信心执行 |
| 7.0 ~ 8.9 | ⚠️ B级(良好) | 减半仓位 0.5%,谨慎执行 |
| < 7.0 | ❌ C级(不合格) | 放弃该交易,等待更好机会 |
在完成上方基础检查后,根据使用的入场模型,额外确认以下专属条件。
| 项 | 模型一专属检查 | ✓ / ✗ |
|---|---|---|
| 1 | H1 趋势清晰,且 H1 OB 为首次回踩(或最多第二次)? | |
| 2 | M15 BOS 已明确确认,BOS 幅度 ≥ 8 点? | |
| 3 | 价格回踩到 H1 OB 与 M15 OB 重叠区域(A级边缘)? | |
| 4 | M5 实体 K 线实体占比 ≥ 50%,Delta ≥ ±150(欧美盘)或 ≥ ±180(亚洲盘)? | |
| 5 | 仓位:标准 1.0%(优质机会可至 1.5%),止损在 OB 外侧 +1 点? |
| 项 | 模型二专属检查 | ✓ / ✗ |
|---|---|---|
| 1 | H1/M15 同向连续 BOS ≥ 3 次,趋势强劲? | |
| 2 | M5 连续 3~5 根同向大实体 K(实体 ≥ 70%),几乎无回调? | |
| 3 | Delta 持续爆发:连续 3 根 M5 Delta ≥ ±200? | |
| 4 | ATR 显著高于中线 +30% 以上(例:中线 2.5 → 当前 3.3+)? | |
| 5 | 仓位减半:0.5%,止损 4 点,快进快出(目标 8-12 点)? |
| 项 | 模型三专属检查 | ✓ / ✗ |
|---|---|---|
| 1 | 原趋势已运行 ≥ 12 小时且涨跌幅 ≥ 30 点(XAUUSD)? | |
| 2 | ATR 从高位回落至中线附近 ±15%(例:3.8 → 2.6,回落 32%)? | |
| 3 | CHoCH 已出现(破前低 HL / 破前高 LH),且 未在 CHoCH 时入场? | |
| 4 | 反向 BOS 已确认(新方向 BOS ≥ 8 点),形成新方向 OB 区间? | |
| 5 | 价格回踩新方向 OB 边缘,M5 Delta 支持新方向 ≥ ±150? | |
| 6 | 仓位:保守 0.8~1.0%,止损在 OB 外侧 +1 点(6-8 点)? |
不同交易时段有不同的市场特性,需调整 Delta 阈值和仓位控制。
| 项 | 亚洲盘专属检查 | ✓ / ✗ |
|---|---|---|
| 1 | 是否避开早盘 08:00-11:00(流动性最低,假突破最多)? | |
| 2 | Delta 阈值提升:多单 ≥ +180,空单 ≤ -180(高于标准 ±150)? | |
| 3 | 仓位减半:0.5%(或选择不交易,等待欧美盘)? | |
| 4 | 止损更紧:3-4 点(而非 6-7 点),避免震荡扫损? | |
| 5 | 心理准备:亚洲盘胜率仅 40-50%,接受低胜率? |
| 项 | 欧美盘专属检查 | ✓ / ✗ |
|---|---|---|
| 1 | 是否在黄金时段(20:30-01:00,纽约主力时段)? | |
| 2 | Delta 标准阈值:多单 ≥ +150,空单 ≤ -150? | |
| 3 | 仓位:标准 1.0%(优质机会可至 1.5%)? | |
| 4 | 重大数据(CPI、非农、FOMC)时间已避开,或已准备应对高波动? | |
| 5 | 欧美盘胜率 60-80%,是主力交易时段,信心充足? |
当满足以下任一条件时,必须立即停止所有交易,关闭交易软件,物理离开电脑。
| 序号 | 触发条件 | 立即行动 | 触发 |
|---|---|---|---|
| 1 | 单日亏损 ≥ 2% | 平仓所有持仓,关闭软件,当日禁止交易 | |
| 2 | 连续 3 次止损 | 立即停止,不论当日是否还有机会 | |
| 3 | 单笔亏损 > 1.5%(风控失误) | 检查仓位计算错误,修正后降低风险至 0.5% | |
| 4 | 当日交易 ≥ 5 笔 | 过度交易,立即停止,复盘为何频繁交易 | |
| 5 | 情绪失控(愤怒/焦虑/过度兴奋) | 物理离开,进行户外活动,平复后次日复盘 |
⚠️ 熔断后恢复交易的条件:
每笔交易结束后(无论盈亏),用此清单进行复盘,找出改进点。复盘是成长的唯一路径。
| 项 | 复盘内容 | 完成 |
|---|---|---|
| 1 | 这单是否 100% 符合系统规则?如不符合,是哪条规则被违反了? | |
| 2 | 入场时机是否恰当?是否过早(边缘未触及)或过晚(错过最佳点位)? | |
| 3 | 止损设置是否合理?是否在结构外侧 +1 点,还是随意设置? | |
| 4 | 仓位大小是否恰当?是否符合风险管理的 1% 规则(或模型要求)? | |
| 5 | 出场时机是否合理?是否过早离场(恐惧)或过晚离场(贪婪)? | |
| 6 | Delta 是否持续支持方向?如果止损,Delta 何时转向的? | |
| 7 | 这单交易中做得好的方面是什么?(至少列出 2 点) | |
| 8 | 这单交易中需要改进的方面是什么?(至少列出 1 点) | |
| 9 | 从这单交易中学到了什么关键经验?(用一句话总结) | |
| 10 | 是否已截图保存(H1/M15/M5 三周期)?是否已记录到交易日志? |
每天交易结束后(或当晚),完成以下总结,建立交易档案。
每周日晚,回顾本周所有交易,进行系统性复盘。
每月最后一天,进行全面的月度复盘,评估系统表现和个人成长。
用法:开仓前按顺序检查这7个维度,确保交易机会符合系统标准。≥5项为✔才允许入场。
✔ 当前是否在:欧盘主段 / 美盘主段
⚠ 是否接近饭点 / 切盘 / 大周期收线前 30 分钟
✘ 亚盘震荡 / 美盘饭点 / 尾盘
✔ 是否存在明确趋势(HH-HL 或 LL-LH)
⚠ 是否处于关键 OB / FVG / 前高前低
✘ 大周期震荡 / 多空 OB 重叠
✔ BOS 出现在正确方向
✔ ChoCh 是否发生在关键结构位
⚠ ChoCh 后是否缺乏 LL / HL 确认
✘ 假 ChoCh(诱多 / 诱空)
✔ OB + FVG 同向重叠
✔ 回踩到中线 / 下沿
⚠ 只测试上沿
✘ 无 OB / 无 FVG / 被多次消耗
✔ 拒绝 K / 吞没 / 小级别 BOS
⚠ 实体与影线混乱
✘ 顺势追价 / 无确认
✔ 风险 ≤ 1R
✔ 不因错过行情而急躁
✘ 想"追回"上一单
✔ ≥ 5 项为 ✔ → 允许入场
⚠ 3–4 项 ✔ → 小仓 / 观察
✘ ≤ 2 项 ✔ → 禁止交易
核心原则:不是没机会,是不值得的机会太多
用法:盘中只按顺序走。遇到"硬刹车"直接停;否则进入"画区 → 触发 → 风控"。(影线高低点为结构判定)
任意 1 条命中:不做单 任意 2 条命中:强制观望 ≥30min
| 状态 | 盘面翻译 | 下一步 |
|---|---|---|
| 看多阶段 | ChoCh↑ 或 BOS↑ 后,优先按多头结构处理(等待 HL → HH 延续) | 进入③"画区与优先级" |
| 看空阶段 | ChoCh↓ 或 BOS↓ 后,优先按空头结构处理(等待 LH → LL 延续) | 进入③"画区与优先级" |
| 对撞/洗盘 | BOS/ChoCh互相否定、HH/HL/LL/LH频繁切换 | 退回硬刹车:不做/降级 |
iFVG 权重最高 OB 次之 普通 FVG 仅顺势补价
| 模式 | 允许的入场位置 | 触发条件 |
|---|---|---|
| 稳健 | 回踩 Bu-OB/Be-OB 上沿/中轴/下沿;或回踩 FVG(顺势);或回踩 iFVG | 区内出现拒绝K/反转K + 下一根K收线确认(同向) |
| 激进 | 首次触及关键位(OB边缘 / iFVG首次回踩 / FVG关键边) | 第一根拒绝K即可试,但必须满足:止损可定义且极小(区外) |
铁律:别量"到没到那条线",只看"区内是否形成并站住 HL/LH"。
核心理念:过度标注是交易者的敌人。图表越干净,决策越清晰。本节提供系统化的图表清理流程,帮助你保持专注。
| 标注类型 | 删除条件 | 操作 |
|---|---|---|
| OB (Order Block) | 被实体完全穿透 ≥2次,或距离当前价格 >200点且无回踩 | 删除 |
| FVG (公允缺口) | 已被完全填补,或被反向FVG覆盖 | 删除 |
| BOS/ChoCh 标记 | 超过3个交易日,且结构已多次更新 | 删除 |
| 临时辅助线 | 趋势线、临时支撑阻力已被突破或失效 | 删除 |
| 标注类型 | 保留条件 | 操作 |
|---|---|---|
| 核心 OB | 距离当前价格 <150点,且未被破坏(仅影线测试) | 保留 |
| iFVG | 已站回并收线站稳的反转型FVG,权重最高 | 保留 |
| 关键结构点 | 最近的HH/HL/LL/LH标记,用于方向确认 | 保留 |
| 大周期参考线 | H4/D1级别的关键支撑阻力,前高前低 | 保留 |
| 周期 | OB数量 | FVG数量 | 辅助线数量 | 总标注数 |
|---|---|---|---|---|
| M5/M15 | ≤ 4个 | ≤ 3个 | ≤ 2条 | ≤ 10个 |
| H1 | ≤ 5个 | ≤ 4个 | ≤ 3条 | ≤ 12个 |
| H4/D1 | ≤ 3个 | ≤ 2个 | ≤ 2条 | ≤ 8个 |
铁律:超出数量限制时,必须删除最远或最弱的标注,保持图表整洁。
记住:最好的交易者用最简单的图表。复杂不代表专业,清晰才是高手标志。
以下工具配合 Checklist 使用,提升交易效率和执行一致性。