适用于已熟练掌握系统的交易员,快速确认核心要素。所有5项必须为"是"才可入场。
按照优先级分为 A/B/C/D 四组。A组(红色)为必查项,任一不满足立即放弃交易。
| 步骤 | 检查项 | ✓ / ✗ |
|---|---|---|
| 【A组 - 必查项】任一不满足立即放弃 | ||
| A1 | 风控检查:单笔风险 ≤ 1%,当日累计亏损 < 2%,未连续止损 2 次。 | |
| A2 | 心态检查:确认这不是情绪单、报复性交易、或 FOMO 追单。心态平静且客观。 | |
| 【B组 - 结构检查】核心技术分析 | ||
| B1 | H1 主方向:已判断主方向(多 / 空 / 震荡),关键 HH/HL 或 LH/LL 已标记,FVG / OB 区间清晰。 | |
| B2 | M15 结构:最近 BOS / CHoCH 已识别,明确当前是趋势期还是震荡期。 | |
| B3 | 价格位置:价格在边缘 ±2 点范围内(OB 边缘 / FVG 边沿 / BE-MB / VAH / VAL),且为首次回踩(优先)。 | |
| 【C组 - 环境检查】市场条件评估 | ||
| C1 | ATR 位置:ATR 位于中线上方(趋势期)或下方(震荡期)已确认。本单若做趋势,需 ATR 支持。 | |
| C2 | 交易时段:当前时段适合交易(避开亚洲盘 08:00-14:00),重大数据时间已避开或已准备应对。 | |
| 【D组 - 执行检查】入场信号确认 | ||
| D1 | M5 K 线:出现与预期方向一致的实体 K(阳多 / 阴空),实体占比 ≥ 50%,非杂乱的小十字或长影线。 | |
| D2 | Delta 确认:成交量 Delta 达标 —— 欧美盘 ±150 / 亚洲盘 ±180 / 模型二追单 ±200(连续3根)。 | |
| D3 | 止损与仓位:止损位置在结构外侧 +1 点,根据止损距离计算手数,风险严格 ≤ 1%(或特定模型要求)。 | |
根据上方检查清单的完成情况,计算本次交易机会的质量分数。建议 ≥9分执行,7-8分谨慎,<7分放弃。
| 分数区间 | 质量评级 | 操作建议 |
|---|---|---|
| 9.0 ~ 10.0 | 🌟 A级(优秀) | 标准仓位 1.0%,高信心执行 |
| 7.0 ~ 8.9 | ⚠️ B级(良好) | 减半仓位 0.5%,谨慎执行 |
| < 7.0 | ❌ C级(不合格) | 放弃该交易,等待更好机会 |
在完成上方基础检查后,根据使用的入场模型,额外确认以下专属条件。
| 项 | 模型一专属检查 | ✓ / ✗ |
|---|---|---|
| 1 | H1 趋势清晰,且 H1 OB 为首次回踩(或最多第二次)? | |
| 2 | M15 BOS 已明确确认,BOS 幅度 ≥ 8 点? | |
| 3 | 价格回踩到 H1 OB 与 M15 OB 重叠区域(A级边缘)? | |
| 4 | M5 实体 K 线实体占比 ≥ 50%,Delta ≥ ±150(欧美盘)或 ≥ ±180(亚洲盘)? | |
| 5 | 仓位:标准 1.0%(优质机会可至 1.5%),止损在 OB 外侧 +1 点? |
| 项 | 模型二专属检查 | ✓ / ✗ |
|---|---|---|
| 1 | H1/M15 同向连续 BOS ≥ 3 次,趋势强劲? | |
| 2 | M5 连续 3~5 根同向大实体 K(实体 ≥ 70%),几乎无回调? | |
| 3 | Delta 持续爆发:连续 3 根 M5 Delta ≥ ±200? | |
| 4 | ATR 显著高于中线 +30% 以上(例:中线 2.5 → 当前 3.3+)? | |
| 5 | 仓位减半:0.5%,止损 4 点,快进快出(目标 8-12 点)? |
| 项 | 模型三专属检查 | ✓ / ✗ |
|---|---|---|
| 1 | 原趋势已运行 ≥ 12 小时且涨跌幅 ≥ 30 点(XAUUSD)? | |
| 2 | ATR 从高位回落至中线附近 ±15%(例:3.8 → 2.6,回落 32%)? | |
| 3 | CHoCH 已出现(破前低 HL / 破前高 LH),且 未在 CHoCH 时入场? | |
| 4 | 反向 BOS 已确认(新方向 BOS ≥ 8 点),形成新方向 OB 区间? | |
| 5 | 价格回踩新方向 OB 边缘,M5 Delta 支持新方向 ≥ ±150? | |
| 6 | 仓位:保守 0.8~1.0%,止损在 OB 外侧 +1 点(6-8 点)? |
不同交易时段有不同的市场特性,需调整 Delta 阈值和仓位控制。
| 项 | 亚洲盘专属检查 | ✓ / ✗ |
|---|---|---|
| 1 | 是否避开早盘 08:00-11:00(流动性最低,假突破最多)? | |
| 2 | Delta 阈值提升:多单 ≥ +180,空单 ≤ -180(高于标准 ±150)? | |
| 3 | 仓位减半:0.5%(或选择不交易,等待欧美盘)? | |
| 4 | 止损更紧:3-4 点(而非 6-7 点),避免震荡扫损? | |
| 5 | 心理准备:亚洲盘胜率仅 40-50%,接受低胜率? |
| 项 | 欧美盘专属检查 | ✓ / ✗ |
|---|---|---|
| 1 | 是否在黄金时段(20:30-01:00,纽约主力时段)? | |
| 2 | Delta 标准阈值:多单 ≥ +150,空单 ≤ -150? | |
| 3 | 仓位:标准 1.0%(优质机会可至 1.5%)? | |
| 4 | 重大数据(CPI、非农、FOMC)时间已避开,或已准备应对高波动? | |
| 5 | 欧美盘胜率 60-80%,是主力交易时段,信心充足? |
当满足以下任一条件时,必须立即停止所有交易,关闭交易软件,物理离开电脑。
| 序号 | 触发条件 | 立即行动 | 触发 |
|---|---|---|---|
| 1 | 单日亏损 ≥ 2% | 平仓所有持仓,关闭软件,当日禁止交易 | |
| 2 | 连续 3 次止损 | 立即停止,不论当日是否还有机会 | |
| 3 | 单笔亏损 > 1.5%(风控失误) | 检查仓位计算错误,修正后降低风险至 0.5% | |
| 4 | 当日交易 ≥ 5 笔 | 过度交易,立即停止,复盘为何频繁交易 | |
| 5 | 情绪失控(愤怒/焦虑/过度兴奋) | 物理离开,进行户外活动,平复后次日复盘 |
⚠️ 熔断后恢复交易的条件:
每笔交易结束后(无论盈亏),用此清单进行复盘,找出改进点。复盘是成长的唯一路径。
| 项 | 复盘内容 | 完成 |
|---|---|---|
| 1 | 这单是否 100% 符合系统规则?如不符合,是哪条规则被违反了? | |
| 2 | 入场时机是否恰当?是否过早(边缘未触及)或过晚(错过最佳点位)? | |
| 3 | 止损设置是否合理?是否在结构外侧 +1 点,还是随意设置? | |
| 4 | 仓位大小是否恰当?是否符合风险管理的 1% 规则(或模型要求)? | |
| 5 | 出场时机是否合理?是否过早离场(恐惧)或过晚离场(贪婪)? | |
| 6 | Delta 是否持续支持方向?如果止损,Delta 何时转向的? | |
| 7 | 这单交易中做得好的方面是什么?(至少列出 2 点) | |
| 8 | 这单交易中需要改进的方面是什么?(至少列出 1 点) | |
| 9 | 从这单交易中学到了什么关键经验?(用一句话总结) | |
| 10 | 是否已截图保存(H1/M15/M5 三周期)?是否已记录到交易日志? |
每天交易结束后(或当晚),完成以下总结,建立交易档案。
每周日晚,回顾本周所有交易,进行系统性复盘。
每月最后一天,进行全面的月度复盘,评估系统表现和个人成长。
以下工具配合 Checklist 使用,提升交易效率和执行一致性。